天河區2018年羊城慈善為民活動及廣東扶貧濟困日捐贈榜

2018年6-8月,天河區慈善會在轄區內開展了2018年“羊城慈善為民”活動及“廣東扶貧濟困日”系列活動。經過廣泛宣傳發動,活動得到社會各界的大力支持,眾多愛心企業及人士紛紛慷慨解囊、奉獻愛心。經統計,對接認捐善款合計人民幣524.5萬元。對此,謹向所有關心和支持我區慈善事業的單位及個人表示衷心的感謝!
為貫徹落實《中華人民共和國慈善法》,創新慈善榮譽表彰激勵機制,根據天河區慈善會認捐慈善項目激勵措施,捐贈1萬元以上(含1萬)的單位,捐贈1千元以上(含1千)的個人,在《天河慈善》網站刊登鳴謝。經征求各捐贈單位和個人意愿,我區產生出天河區慈善捐贈榜名單,現將捐贈具體情況張榜公告如下:
序號 | 捐贈單位(個人) | 捐贈項目名稱 | 捐贈金額(萬元) |
1 | 廣州宣牛資產管理有限公司 | 興寧市羅浮中心小學(浮美小學)改建工程 | 200 |
4 | 紅棉匯(廣州市天河區民營女企業家商會+廣州市女企業家發展促進會) | “同心大愛”基金捐款 | 15 |
2 | 廣東國大投資集團有限公司 | “同心大愛”基金捐款 | 10 |
3 | 汕尾市裕邦房地產開發有限公司 | “同心大愛”基金捐款 | 10 |
5 | 廣州市東寰房地產有限公司 | 天河慈善醫療與以應急救助 | 10 |
6 | 廣州市尚高投資顧問服務有限公司 | 興寧市羅浮鎮浮美村扶貧項目建設 | 10 |
7 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 興寧市羅浮鎮浮美村扶貧項目建設 | 10 |
8 | 廣東趣炫網絡股份有限公司 | 興寧市羅浮鎮浮美村扶貧項目建設 | 10 |
9 | 北明軟件有限公司 | “同心大愛”基金捐款(天天向膳-天河長者愛心午餐項目) | 10 |
10 | 廣州天銀房地產開發有限公司 | “同心大愛”基金(天天向膳-天河長者愛心午餐項目) | 3.4 |
11 | “同心大愛”基金(“扶殘濟病圓夢區”-救濟貧困山區荷樹村傷殘重病家庭) | 6.6 | |
12 | 珠海視康醫療科技有限公司 | “健康光明”珠海藍海之略醫院有限公司眼科醫院眼疾患者醫療救助項目 | 10 |
13 | 廣州市天河區天河南街楊箕股份合作經濟聯社 | 收用于硬化大方縣核桃鄉核桃村村內道路 | 10 |
14 | 中天華南建設投資集團有限公司 | 定向捐贈關愛城市建設者子女助學項目 | 9.6 |
15 | 天河區大觀學校捐款 | 2.4 | |
16 | 廣州天龍大酒店 | “同心大愛”基金(讓老人盡早住進溫暖的家--天河區老人院配備家具計劃) | 10 |
17 | 廣州邦訊信息系統有限公司 | 連山各鎮衛生院完善醫療設備配套項目 | 2 |
18 | “我要保護我自己”兒童性教育安全項目 | 1.5 | |
19 | 連山永和初級中學電腦桌凳及電源置換項目 | 1.7 | |
20 | 連山三水小學瑤族文化進校園項目 | 6.54 | |
21 | 李旺清 | “同心大愛”基金捐款 | 4.46 |
22 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 興寧市羅浮鎮浮美村扶貧項目建設 | 3 |
23 | 廣州競宇金融服務有限公司 | “春華秋實、助學圓夢”為貧困山區荷樹村的孩子們捐贈助學金 | 5.2 |
24 | 李國強 | “同心大愛”基金捐款 | 1 |
25 | 小高德(廣州)置業有限公司 | 天河慈善醫療與應急救助 | 2 |
26 | 廣州市天河區體育西幼兒園 | “同心大愛”基金捐款 | 1.90104 |
27 | 興華街道辦事處 | 2018年廣東扶貧濟困日捐款 | 2.55 |
28 | 珠吉街道辦事處 | 2.43 | |
29 | 棠下街道辦事處 | 1 | |
30 | 天園街道辦事處 | 1.22 | |
31 | 天河區衛計局 | 4.57 | |
32 | 車陂街道辦事處 | 1.8 | |
33 | 廣州市天河區市場與質量監督管理局 | 2.2318 | |
34 | 廣州市天河區民政局 | 1.315 | |
35 | 廣州市佑熙裝飾工程有限公司 | 興寧市羅浮鎮浮美村扶貧項目建設捐款 | 8 |
36 | 李國強 | “同心大愛”基金捐款 | 1 |
37 | 廣州市廣播電視大學東方分校 | 1 | |
38 | 廣州金舵陶瓷有限公司 | “愛流動”--流動兒童支援項目捐款 | 1.5 |
39 | 廣東慧德女人創新創業服務有限公司 | 2018年天河區單親困難母親家庭子女助學項目捐款 | 8 |
40 | 萬菱實業(廣東)有限公司 | 連山加田中心學校更換學生宿舍床架項目 | 5.12 |
41 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 梅州興寧葉塘鎮上中村精準扶貧項目 | 4.5 |
42 | 深圳市富基投資集團有限公司 | 4 | |
43 | 廣州瑞銀數碼港酒店有限公司 | 2.5 | |
44 | 廣州市科御投資管理有限公司 | 2 | |
45 | 一品紅藥業股份有限公司 | 興寧羅崗鎮紅旗村衛生站設備采購項目 | 3 |
46 | 廣州博鰲縱橫網絡科技有限公司 | 用于硬化大方縣核桃鄉核桃村村內道路 | 1 |
47 | 正佳企業集團有限公司 | 2 | |
48 | 廣東東籬環境股份有限公司 | 1 | |
49 | 萬惠投資管理有限公司 | 2 | |
50 | 廣東省萬菱公益基金會 | 2 | |
51 | 李賢永 | 0.9 | |
52 | 火烈鳥網絡(廣州)股份有限公司 | 2 | |
53 | 廣州文成物業管理有限公司天河分公司 | 1 | |
54 | 通聯支付網絡服務股份有限公司廣東分公司 | 1.5 | |
55 | 廣東圣豐集團有限公司 | 2 | |
56 | 廣州市天河區天府幼兒園 | 天河慈善醫療與應急救助項目 | 1.3118 |
57 | 廣州市東泰化工有限公司 | “情暖天河-愛在珠吉”天河區珠吉街困難家庭子女圓夢助學項目 | 3 |
58 | 廣州市涵天酒店有限公司 | “同心大愛”慈善基金捐款(連山壯族瑤族自治縣圖書館) | 2.5483 |
合計 | 446.3 |
本文章內容來源于網絡公開內容,僅供參考!不對文章內容時效、真實性負責
2023-09-22 21:37:06重新編輯